Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg - 2 Felder
Gratis
0800/210 20 40
Bezahlmöglichkeiten
Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:
Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg - 2 Felder
| Lieferung |
Zustellung innerhalb 1 Woche - Lagerware. |
|||||||||||
|
Filter:
Höhe mm
Länge mm
Tiefe mm
|
||||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||||
| Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / EURO-Palette | Auflagenpaar / Feld | Anzahl Paletten / Feld | max. Feldlast kg | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 6.282 | A6520-A20 | 493,20 € | A6530-A20 | 323,76 € | ||
| 2.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 7.122 | A6480-A20 | 595,68 € | A6490-A20 | 426,12 € | ||
| 2.500 | 3.600 | 1.100 | 918 kg | 2 | 12 | 7.344 | A6560-A20 | 873,48 € | A6570-A20 | 704,04 € | ||
| 3.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 6.528 | A6521-A20 | 547,44 € | A6531-A20 | 350,88 € | ||
| 3.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 7.128 | A6481-A20 | 649,92 € | A6491-A20 | 453,24 € | ||
| 3.000 | 3.600 | 1.100 | 926 kg | 2 | 12 | 7.408 | A6561-A20 | 927,72 € | A6571-A20 | 731,16 € | ||
| 3.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.279 | A6522 | 680,40 € | A6532 | 455,88 € | ||
| 3.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 10.044 | A6482 | 834,00 € | A6492 | 609,48 € | ||
| 3.500 | 3.600 | 1.100 | 945 kg | 3 | 16 | 11.340 | A6562-A25 | 1.317,00 € | A6572-A25 | 1.059,36 € | ||
| 4.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.099 | A6523 | 732,96 € | A6533 | 482,28 € | ||
| 4.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.900 | A6483 | 886,56 € | A6493 | 635,88 € | ||
| 4.000 | 3.600 | 1.100 | 962 kg | 3 | 16 | 11.544 | A6563-A25 | 1.379,64 € | A6573-A25 | 1.090,80 € | ||
| 4.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.153 | A6524 | 778,68 € | A6534 | 505,08 € | ||
| 4.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.900 | A6484 | 932,28 € | A6494 | 658,68 € | ||
| 4.500 | 3.600 | 1.100 | 982 kg | 3 | 16 | 11.784 | A6564-A25 | 1.434,24 € | A6574-A25 | 1.118,04 € | ||
| 5.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 8.946 | A6525 | 831,24 € | A6535 | 531,36 € | ||
| 5.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.657 | A6485 | 984,96 € | A6495 | 684,96 € | ||
| 5.000 | 3.600 | 1.100 | 992 kg | 3 | 16 | 11.904 | A6565-A25 | 1.496,52 € | A6575-A25 | 1.149,12 € | ||
