Belastungsangaben für 3 Felder und mehr mit einem Zusatzholmpaar
Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / Euro-Palette | Auflagenpaar / Feld | max. Knickhöhe | max. Feldlast | Art.Nr. Grundregal | Art.Nr. Anbauregal |
2.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 3 | 850 | 9.810 | A6440 | A6450 |
3.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 3 | 1000 | 9.810 | A6441 | A6451 |
3.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 900 | 14.220 | A6442 | A6452 |
4.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1000 | 14.200 | A6443 | A6453 |
4.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1150 | 12.600 | A6444 | A6454 |
5.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1250 | 12.480 | A6445 | A6455 |
Belastungsangaben für 2 Felder mit einem Zusatzholmpaar
Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / Euro-Palette | Auflagenpaar / Feld | max. Knickhöhe | max. Feldlast | Art.Nr. Grundregal | Art.Nr. Anbauregal |
2.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 3 | 850 | 7.560 | A6440 | A6450 |
3.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 3 | 1000 | 7.560 | A6441 | A6451 |
3.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 900 | 10.860 | A6442 | A6452 |
4.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1000 | 10.860 | A6443 | A6453 |
4.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1150 | 9.852 | A6444 | A6454 |
5.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1250 | 9.624 | A6445 | A6455 |
Belastungsangaben für 1 Feld mit einem Zusatzholmpaar
Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / Euro-Palette | Auflagenpaar / Feld | max. Knickhöhe | max. Feldlast | Art.Nr. Grundregal | Art.Nr. Anbauregal |
2.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 3 | 850 | 6.309 | A6440 | A6450 |
3.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 3 | 1000 | 6.309 | A6441 | A6451 |
3.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 900 | 10.668 | A6442 | A6452 |
4.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1000 | 10.668 | A6443 | A6453 |
4.500 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1150 | 10.164 | A6444 | A6454 |
5.000 | 2.700 | 1.100 | 500 kg | 4 | 1250 | 9.960 | A6445 | A6455 |